Kontak Sales Dealer Toyota Slawi
- Toyota, Slawi
- Dilihat: 2173 kali bulan ini
- Tayang: 1 Sepember 2020 - 1 Februari 2021
Sales Dealer Toyota Slawi

ARIF GUNAWAN
Marketing Executive
AUTHORIZED TOYOTA DEALER
No HP/Telp | 087730300028 |
Pin BBM | D514C1E3 |
087730300028 | |
Area Penjualan | Tegal Brebes Slawi |
Promo Toyota Slawi
PROGRAM JANUARI 2021 (Update 18012021)
DP MINIM JANUARI (DP Bayar) NIK 2020 ( UNIT TERBATAS!!! )
-
AGYA G 1.2 MT DP MULAI 20Jtan ANGS 3,3xx
-
AGYA G 1.2 AT DP MULAI 23Jtan ANGS 3,6xx
-
AGYA G 1.2 MT TRDS DP MULAI 21Jtan ANGS 3,4xx
-
ALL NEW RUSH TRD S AT 1.5 DP MULAI 45Jtan ANGS 6,4xx
DP MINIM JANUARI 2021 (DP Bayar)
-
AGYA G 1.2 MT DP MULAI 25Jtan ANGS 3,3xx
-
CALYA G 1.2 MT DP MULAI 25Jtan ANGS 3.3xx
-
NEW AVANZA 1.3 E STD MT DP MULAI 33Jtan ANGS 4,4xx
-
AVANZA 1.3 G MT DP MULAI 37Jtan ANGS 4.8xx
-
VELOZ 1.3 MT DP MULAI 38Jtan ANGS 5,0xx
-
VELOZ 1.5 MT DP MULAI 41Jtan ANGS 5,2xx
DP 25% WAJIB ALL RISK 2TH KHUSUS UNIT DI BAWAH INI
-
NEW RUSH 1.5 G MT DP MULAI 62Jtan ANGS 5.1xx
-
NEW RUSH 1.5 TRD S MT DP MULAI 65Jtan ANGS 5,3xx
-
NEW YARIS MMC TRDS 1.5 MT ( 3 AIRBAG ) DP MULAI 64Jtan ANGS 5,7xx
-
NEW YARIS MMC TRDS 1.5 CVT ( 3 AIRBAG ) DP MULAI 66Jtan ANGS 6,0xx
-
NEW INNOVA 2.0 G MT MMC DP MULAI 78Jtan ANGS 6,6xx
-
NEW INNOVA 2.4 G MT MMC DP MULAI 88Jtan ANGS 7,3xx
-
NEW INNOVA 2.0 V MT MMC DP MULAI 91Jtan ANGS 7,6xx
-
NEW INNOVA 2.4 V MT MMC DP MULAI 100 Jtan ANGS 8,2xx
-
NEW FORTUNER 2.4 G MT MMC DP MULAI 118Jtan ANGS 9,9xx
-
NEW FORTUNER 2.4 VRZ AT MMC DP MULAI 130Jtan ANGS 10,8xx
-
NEW FORTUNER 2.4 VRZ TRD AT MMC DP MULAI 135Jtan ANGS 11,1xx
-
Simulasi diatas menggunakan Acuan Tenor 5Thn , Sudah termasuk assuransi kerusakan kendaraan 1Thn & Kehilangan Full Tenor dan Assuransi Jiwa
-
Khusus unit All New RUSH, All New Yaris, All New Innova dan All New Fortuner Asuransi All risk 2th dan Kehilangan Full Tenor
SYARAT KREDIT :
-
KTP SUAMI ISTRI
-
KARTU KELUARGA / KK, REK LISTRIK
-
PBB RUMAH
-
NPWP
-
MUTASI TABUNGAN TERBARU 3BULAN TERAKHIR (DP 25%)
-
PEGAWAI/ KARYAWAN SWASTA ( SLIP GAJI/ SURAT KET KERJA )
-
PENGUSAHA/ WIRAUSAHA ( SKU/ SIUP/ TDP DAN NOTA-NOTA )
DAPATKAN FREE JASA OLI DAN PART s/d 50.000km atau 4TH
Khusus Pembelian
All New AGYA, All New RUSH, New INNOVA MMC, New YARIS MMC, New Fortuner MMC, New Corolla Cross, CHR, Corolla Altis, VOXY, New Camry, Alparhd, Velfire, HIACE dan FT86 ( Khusus All New AGYA Bisa di Uangkan )
dan
Dapatkan Pilihan Promo Menarik dibulan ini :
-
DISCON/ POT HARGA MENARIK*
-
DP MULAI 20%*
-
BUNGA 0%*
-
FREE ASSURANSI ALL RISK 1TH Pembelian Tunai/ Cash Unit ALL NEW RUSH, NEW YARIS, NEW INNOVA. NEW FORTUNER, VELLFIRE dan ALPHARD*
HANYA di BULAN INI!!
*Syarat dan Ketentuan Berlaku
Harga Toyota Slawi
Daftar Harga Toyota Agya, All New Avanza, Veloz, Yaris, Innova, Fortuner, Rush, Etios, Vios, Corolla Altis, Camry, Nav1, Hilux, Alphard, Vellfire, FT 86, Land Cruiser, Hiace, Sienta, Calya OTR Terbaru
Pricelist Update per : 18 JANUARI 2021
Tipe Mobil | Harga | |||||||||||
New Agya Facelift 2020 | ||||||||||||
New Agya G 1.0 MT | Rp 150.200.000,- | |||||||||||
New Agya G 1.2 MT | Rp 154.500.000,- | |||||||||||
New Agya G 1.2 AT | Rp 168.300.000,- | |||||||||||
New Agya G 1.2 TRD MT | Rp 159.500.000,- | |||||||||||
New Agya G 1.2 TRD AT | Rp 175.600.000,- | |||||||||||
Grand New Avanza | ||||||||||||
Grand New Avanza 1.3 E MT STD Non ABS | Rp 205.400.000,- | |||||||||||
| Rp | |||||||||||
Grand New Avanza 1.3 E AT STD | Rp 216.300.000,- | |||||||||||
Grand New Avanza 1.3 E MT | Rp 206.800.000,- | |||||||||||
| Rp | |||||||||||
Grand New Avanza 1.3 E AT | Rp 217.800.000,- | |||||||||||
Grand New Avanza 1.3 G MT | Rp 225.500.000,- | |||||||||||
Grand New Avanza 1.3 G AT | Rp 236.300.000,- | |||||||||||
Grand New Avanza 1.3 Veloz MT | Rp 232.300.000,- | |||||||||||
Grand New Avanza 1.3 Veloz AT | Rp 243.400.000,- | |||||||||||
Grand New Avanza 1.5 G MT | Rp 237.700.000,- | |||||||||||
Grand New Avanza 1.5 Veloz MT | Rp 244.700.000,- | |||||||||||
Grand New Avanza 1.5 Veloz AT | Rp 255.800.000,- | |||||||||||
All New Yaris | ||||||||||||
New Yaris 1.5 G MT 3 AIRBAG | Rp 275.700.000,- | |||||||||||
New Yaris 1.5 G CVT 3 AIRBAG | Rp 287.100.000,- | |||||||||||
New Yaris 1.5 G MT 7 AIRBAG | Rp 280.700.000,- | |||||||||||
New Yaris 1.5 G CVT 7 AIRBAG | Rp 292.100.000,- | |||||||||||
New Yaris 1.5 S MT TRD Sportivo 3 AIR BAG | Rp 299.100.000,- | |||||||||||
New Yaris 1.5 S CVT TRD Sportivo 3 AIR BAG | Rp 311.300.000,- | |||||||||||
| Rp 304.100.000,- | |||||||||||
| Rp 316.300.000,- | |||||||||||
| ||||||||||||
Kijang Innova MMC 2020 | ||||||||||||
Kijang Innova 2,0 G MT (Bensin) | Rp 345.800.000,- | |||||||||||
| Rp 352.000.000,- | |||||||||||
Kijang Innova 2.0 G AT (Bensin) | Rp 365.900.000,- | |||||||||||
| Rp 372.100.000,- | |||||||||||
Kijang Innova 2,0 V MT (Bensin) | Rp 396.900.000,- | |||||||||||
| Rp 403.100.000,- | |||||||||||
Kijang Innova 2,0 V AT (Bensin) | Rp 417.100.000,- | |||||||||||
| Rp 423.300.000,- | |||||||||||
Kijang Innova 2,4 G MT (Diesel) | Rp 383.900.000,- | |||||||||||
Kijang Innova 2,4 G AT (Diesel) | Rp 403.800.000,- | |||||||||||
Kijang Innova 2,4 V MT (Diesel) | Rp 431.800.000,- | |||||||||||
Kijang Innova 2,4 V AT (Diesel) | Rp 451.600.000,- | |||||||||||
Kijang Innova 2,0 VENTURER MT (Bensin) | Rp 451.400.000,- | |||||||||||
Kijang Innova 2,0 VENTURER AT (Bensin) | Rp 470.900.000,- | |||||||||||
Kijang Innova 2,4 VENTURER MT (Diesel) | Rp 490.600.000,- | |||||||||||
Kijang Innova 2,4 VENTURER MT (Diesel) | Rp 510.300.000,- | |||||||||||
New Fortuner MMC 2020 | ||||||||||||
New Fortuner 2.7 SRZ 4X2 AT (Bensin) | Rp 595.200.000,- | |||||||||||
New Fortuner 2.7 SRZ 4X2 TRD AT (Bensin) New LineUp | Rp 609.800.000,- | |||||||||||
New Fortuner 2.4 G 4X2 MT (Diesel) | Rp 522.300.000,- | |||||||||||
New Fortuner 2.4 G 4X2 AT (Diesel) | Rp 541.100.000,- | |||||||||||
New Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT (Diesel) | Rp 572.400.000,- | |||||||||||
New Fortuner 2.4 VRZ TRD 4X2 AT (Diesel) New LineUp | Rp 587.000.000,- | |||||||||||
New Fortuner 2.4 G 4X4 AT (Diesel) | Rp 648.000.000,- | |||||||||||
New Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT (Diesel) | Rp 727.500.000,- | |||||||||||
New Rush | ||||||||||||
All New Rush G MT | Rp 268.400.000,- | |||||||||||
All New Rush G AT | Rp 278.400.000,- | |||||||||||
All New Rush S TRD Sportio MT | Rp 278.400.000,- | |||||||||||
All New Rush S TRD Sportivo AT | Rp 288.500.000,- | |||||||||||
New Vios | ||||||||||||
New Vios 1.5 E MT | Rp 321.500.000,- | |||||||||||
New Vios 1.5 E CVT | Rp 335.000.000,- | |||||||||||
New Vios 1.5 G MT | Rp 340.300.000,- | |||||||||||
New Vios 1.5 G CVT | Rp 356.600.000,- | |||||||||||
Corolla Altis | ||||||||||||
Corolla Altis 1.8 G MT | Rp 503.200.000,- | |||||||||||
Corolla Altis 1.8 V AT | Rp 525.700.000,- | |||||||||||
| Rp 603.000.000,- | |||||||||||
All New Camry | ||||||||||||
All New Camry 2.5 G - AT | Rp 656.700.000,- | |||||||||||
All New Camry 2.5 V - AT | Rp 690.200.000,- | |||||||||||
All New Camry 2.5 H V - AT Hybrid | Rp 895.500.000,- | |||||||||||
All New Hilux | ||||||||||||
All New Hilux Single Cab 2.0 MT (Bensin) | Rp 258.400.000,- | |||||||||||
All New Hilux Single Cab 2.4 MT 4x2 DSL (Bensin) | Rp 274.300.000,- | |||||||||||
All New Hilux Single Cab 2.4 MT 4x4 DSL (Bensin) | Rp 365.000.000,- | |||||||||||
All New Hilux Double Cab 2.4 E MT 4x4 (Diesel) | Rp 454.400.000,- | |||||||||||
All New Hilux Double Cab 2.4 G MT 4x4 (Diesel) | Rp 475.300.000,- | |||||||||||
All New Hilux Double Cab 2.4 V AT 4x4 (Diesel) | Rp 514.600.000,- | |||||||||||
New Alphard | ||||||||||||
New Vellfire 2.5 G AT | Rp 1.225.400.000,- | |||||||||||
New Alphard 2.5 X AT | Rp 1.070.000.000,- | |||||||||||
New Alphard 2.5 G AT | Rp 1.229.400.000,- | |||||||||||
New Alphard 3.5 VIP AT | Rp 1.997.700.000,- | |||||||||||
New FT 86 | ||||||||||||
New FT 86 MT | Rp 806.100.000,- | |||||||||||
New FT 86 AT | Rp 813.100.000,- | |||||||||||
New FT 86 AT TRD | Rp 847.900.000,- | |||||||||||
Land Cruiser | ||||||||||||
Land Cruiser 200 STD AT (Diesel) | Rp 2.234.800.000,- | |||||||||||
Land Cruiser 200 Full AT (Diesel) | Rp 2.642.500.000,- | |||||||||||
Hiace | ||||||||||||
Hiace STD MT | Rp 0,- | |||||||||||
Hiace Commuter MT | Rp 534.400.000,- | |||||||||||
Hiace PREMIO 2.8 NEW | Rp 558.500.000,- |
Simulasi Kredit : Konsultasikan secara langsung dengan Sales Toyota Slawi rekomendasi Mobil-Pedia.Com mengenai rincian perhitungan kredit Toyota mobil.
Alamat Dealer Toyota Slawi
AUTHORIZED TOYOTA DEALER
jl. Martoloyo Np. 115 - Tegal
5 hal yang sebaiknya ditanyakan ke marketing dealer Toyota Slawi sebelum anda berniat untuk melakukan pembelian unit mobil baru :
- Tanyakan tentang daftar harga mobil toyota slawi tipe terbaru yang meliputi harga OTR, harga cash/tunai dan harga kredit mobil baru toyota slawi di Slawi dan wilayah sekitarnya, karena biasanya tiap daerah berbeda-beda.
- Dapatkan info lengkap mobil toyota slawi yang mencangkup DP murah, angsuran ringan, diskon besar, hadiah langsung, bonus pembelian mobil, program promo bulanan dari dealer toyota slawi atau cashback dari marketing.
- Untuk proses pembelian kredit mudah dan cepat mobil toyota slawi, tanyakan tentang info simulasi kredit, sesuaikan TDP dan angsuran secara fleksibel menurut kemampuan anda, pilihlah kredit dengan uang muka dan tenor yang sesuai dan masuk dalam hitungan anda.
- Pastikan ketersediaan unit sesuai warna pilihan anda, apakah harus indent terlebih dahulu atau unit sudah tersedia di dealer toyota slawi.
- Jika senggang, tanyakan kepada marketing mengenai test drive, buatlah janji dengan marketing untuk melakukan test drive di dealer toyota slawi, cocokan dengan waktu luang anda.
Spesifikasi Mobil Toyota

- bensin
- 446 Jtan
- 1987 cc
Spesifikasi Toyota Voxy
Toyota Voxy hadir, mengusung desain high roof MPV. Di kelas ini ia menggantikan Nav1, untuk…

- bensin
- 135 Jtan
- 1197 cc
Spesifikasi Toyota Calya
Toyota Calya merupakan hasil kolaborasi ketiga antara Daihatsu dengan Toyota. Platform yang digunakan untuk membentuk…

- diesel
- 1840 Jtan
- 4461 cc
Spesifikasi Toyota Land Cruiser
Exterior Toyota Land Cruiser Sebuah SUV didesain sesuai dengan Anda inginkan dan fleksibilitas yang Anda…
Kirim Pesan Anda Untuk Sales Toyota Slawi