Kontak Sales Dealer Toyota Ciamis
- Toyota, Ciamis
- Dilihat: 321 kali bulan ini
- Tayang: 12 Februari 2018 - 12 Februari 2019
Sales Dealer Toyota Ciamis
WINA KRISTY
Sales Executive
CV SINAR MAS
No HP/Telp | 085223282040 |
Pin BBM | 5E3B8758 |
085223282040 | |
[email protected] | |
ID Line | wina.toyota |
Area Penjualan | Ciamis, Tasikmalaya, Banjar, Banjarsari, Pangandaran, Garut, Majalengka |
Promo Toyota Ciamis
Tak kenal maka tak sayang,..
Perkenalkn saya Wina sales Toyota Sinarmas Tasikmalaya yang awal nya di tempatkan di dealer Toyota Ciamis, tempat tinggal di Perum Pesona Imbanagara Raya Blok F.108 Ciamis.
Sangat penting kenal dengan sales nya sebelum membeli mobil apalagi di dunia online seperti jaman skarang supaya segala tindakan bisa dipertanggungjawabkan.
Silaturahmi menjaga hubungan baik dengan konsumen & memberikan pelayanan yg terbaik menjadi prioritas utama dalam pekerjaan saya.
Dear Toyota Lovers...
Miliki mobil impian anda,
DP mulai 17jt-an
Dapatkan Bonus :
*Kaca film 3M garansi 5thn
*Cover body mobil
*Cover jok
*Talang air
*Kunci stir
*Dll.
*Syarat & ketentuan berlaku.
Trimksh,
Wina Toyota
Hp/Wa 0852 2328 2040
Bb 5E3B8758
Harga Toyota Ciamis
* Harga belum termasuk cashback / discount.
* Serius Ketemu Nego sampaiiii Deeaalll bos !!!
Harga OTR Toyota All New Vios
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
E | 280,500,000 | 293,400,000 |
G | 298,800,000 | 315,000,000 |
G TRD | 315,300,000 | 331,200,000 |
Harga OTR Toyota All New Corolla Altis
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
G | 432,300,000 | - |
V | - | 467,100,000 |
Harga OTR Toyota Voxy
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
VOXY 2.0 | - | 459,900,000 |
Harga OTR Toyota All New Camry 2.5
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
G | - | 594,950,000 |
V | - | 621,950,000 |
H V Hybrid | - | 784,000,000 |
Harga OTR Toyota Agya
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
1.0 G | 142,933,000 | - |
1.2 G | 147,033,000 | 161,033,000 |
1.2 G TRD | 150,233,000 | 163,333,000 |
Harga OTR Toyota Etios 1.2
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
JX | 153,750,000 | - |
E | 167,650,000 | - |
E Toms | 180,750,000 | - |
G | 179,250,000 | - |
Harga OTR Toyota All New Yaris
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
E | 239,750,000 | 250,650,000 |
G | 247,850,000 | 258,750,000 |
S Trd Sportivo | 269,650,000 | 281,350,000 |
HEYKERS | 276,650,000 | 288,350,000 |
Harga OTR Toyota Calya 1.2
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
E | 146,460,500 | - |
G | 152,060,500 | 164,060,500 |
Harga OTR Toyota Grand New Avanza
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
1.3 E | 198,565,000 | 209,765,000 |
1.3 G | 216,415,000 | 227,115,000 |
1.5 G | 228,715,000 | - |
1.3 Veloz | 222,400,000 | 234,200,000 |
1.5 Veloz | 234,400,000 | 246,200,000 |
1.3 G BASIC | 211,365,000 |
Harga OTR Toyota Sienta
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
E (Black Trim) | 236,800,000 | 254,800,000 |
G (Black Trim) | 248,800,000 | 266,800,000 |
V (Black Trim) | 263,800,000 | 281,800,000 |
V (Fromage Trims) | 263,800,000 | 281,800,000 |
Q (Black Trim) | - | 301,800,000 |
Q (Fromage Trims) | - | 301,800,000 |
Q CVT (BLACK TRIM) | - | 302,600,000 |
Q CVT (FROMAGE TRIM) | - | 302,600,000 |
Q CVT (BLACK TRIM) LIMITED | - | 326,600,000 |
Harga OTR Toyota New Rush
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T (TENTATIVE) | 249,065,000 | 259,065,000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T TRD (TENTATIVE) | 260,265,000 | 270,265,000 |
Harga OTR Toyota All New Innova Bensin
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
All New Innova 2.0 G | 309,400,000 | 329,600,000 |
All New Innova 2.0 G Lux | 313,800,000 | 334,000,000 |
All New Innova 2.0 V | 355,400,000 | 375,200,000 |
All New Innova 2.0 V Lux | 361,100,000 | 380,900,000 |
All New Innova 2.0 Q | 394,600,000 | 414,900,000 |
All New Innova 2.0 Q Venturer | 402,900,000 | 429,200,000 |
Harga OTR Toyota All New Innova Diesel
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
All New Innova 2.4 G | 339,300,000 | 360,800,000 |
All New Innova 2.4 G Lux | 343,700,000 | 365,200,000 |
All New Innova 2.4 V | 389,100,000 | 409,100,000 |
All New Innova 2.4 V Lux | 394,800,000 | 414,800,000 |
All New Innova 2.4 Q Ventuer | 448,600,000 | 462,200,000 |
Harga OTR Toyota All New Fortuner
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
All New Fortuner 4x2 2.7 SRZ BSN | - | 548,900,000 |
All New Fortuner 4x2 2.4 G DSL | 474,700,000 | 492,700,000 |
All New Fortuner 4x2 2.4 VRZ DSL Lux | - | 523,300,000 |
All New Fortuner 4x4 2.4 G DSL | - | 595,200,000 |
All New Fortuner 4x4 2.4 VRZ DSL | - | 666,800,000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ DSL TRD | - | 535,300,000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ BSN TRD | - | 560,900,000 |
Harga OTR Toyota NAV1
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Toyota NAV1 G | - | Rp 404.350.000 |
Toyota NAV1 V | - | Rp 423.900.000 |
Toyota NAV1 G Luxury | - | Rp 410.850.000 |
Toyota NAV1 V Luxury | - | Rp 430.400.000 |
Harga OTR Toyota New Hilux
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
TALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L BENSIN | 206,100,000 | - |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 DIESEL | 223,400,000 | - |
NEW HILUX EXTRA CABIN 2.4 E (4X4) DIESEL | 338,400,000 | - |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DIESEL | 400,600,000 | - |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DIESEL | 421,200,000 | - |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DIESEL | - | 458,800,000 |
Harga OTR Toyota New Alphard dan New Vellfire
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Toyota Alphard 2.5 X | - | 904,600,000 |
Toyota Alphard 2.5 G | - | 1,051,750,000 |
Toyota Alphard 3.5 Q | 1,718,200,000 | |
Toyota VELLFIRE 2.5 G | - | 1,051,250,000 |
Toyota VELLFIRE 2.5 G Limited | - | 1,111,250,000 |
Harga OTR Toyota 86
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Toyota 86 | 721,000,000 | 727,100,000 |
Toyota 86 TRD | - | 761,100,000 |
Harga OTR Toyota New Land Cruiser
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Toyota Land Cruiser LC 200 Std | - | 1,967,100,000 |
Toyota Land Cruiser LC 200 Full Spec | - | 2,300,300,000 |
Harga OTR Toyota Hiace
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Toyota Hiace Hi Ace Std | 430,300,000 | - |
Toyota Hiace Hi Ace Commuter | 465,300,000 | - |
NEW HI ACE COMMUTER MANUAL LUXURY | 649,700,000 | - |
Harga OTR Toyota Truck Dyna
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
NEW DYNA 110 ST 4X2 M/T | 273,300,000 | - |
NEW DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 281,900,000 | - |
NEW DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 280,200,000 | - |
NEW DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 292,100,000 | - |
NEW DYNA 110 FT 4X2 M/T | 306,400,000 | - |
NEW DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 317,400,000 | - |
NEW DYNA 110 ET 4X2 M/T | 313,100,000 | - |
NEW DYNA 130 XT 4X2 M/T | 327,400,000 | - |
NEW DYNA 130 XT LONG 4X2 M/T | 337,600,000 | - |
NEW DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 338,100,000 | - |
NEW DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 329,000,000 | - |
NEW DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 334,100,000 | - |
NEW DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI 4X2 M/T | 344,700,000 | - |
NEW DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI HI-GEAR 4X2 M/T | 345,200,000 | - |
NEW DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 334,900,000 | - |
NEW DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | 337,400,000 | - |
NEW DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 357,400,000 | - |
NEW DYNA 130 HT 4X2 M/T | 332,300,000 | - |
Simulasi Kredit : Konsultasikan secara langsung dengan Sales Toyota Ciamis rekomendasi Mobil-Pedia.Com mengenai rincian perhitungan kredit Toyota mobil.
Alamat Dealer Toyota Ciamis
CV SINAR MAS
Jl HZ Mustofa Tasikmalaya No.294
5 hal yang sebaiknya ditanyakan ke marketing dealer Toyota Ciamis sebelum anda berniat untuk melakukan pembelian unit mobil baru :
- Tanyakan tentang daftar harga mobil toyota ciamis tipe terbaru yang meliputi harga OTR, harga cash/tunai dan harga kredit mobil baru toyota ciamis di Ciamis dan wilayah sekitarnya, karena biasanya tiap daerah berbeda-beda.
- Dapatkan info lengkap mobil toyota ciamis yang mencangkup DP murah, angsuran ringan, diskon besar, hadiah langsung, bonus pembelian mobil, program promo bulanan dari dealer toyota ciamis atau cashback dari marketing.
- Untuk proses pembelian kredit mudah dan cepat mobil toyota ciamis, tanyakan tentang info simulasi kredit, sesuaikan TDP dan angsuran secara fleksibel menurut kemampuan anda, pilihlah kredit dengan uang muka dan tenor yang sesuai dan masuk dalam hitungan anda.
- Pastikan ketersediaan unit sesuai warna pilihan anda, apakah harus indent terlebih dahulu atau unit sudah tersedia di dealer toyota ciamis.
- Jika senggang, tanyakan kepada marketing mengenai test drive, buatlah janji dengan marketing untuk melakukan test drive di dealer toyota ciamis, cocokan dengan waktu luang anda.
Spesifikasi Mobil Toyota

- bensin
- 446 Jtan
- 1987 cc
Spesifikasi Toyota Voxy
Toyota Voxy hadir, mengusung desain high roof MPV. Di kelas ini ia menggantikan Nav1, untuk…

- bensin
- 135 Jtan
- 1197 cc
Spesifikasi Toyota Calya
Toyota Calya merupakan hasil kolaborasi ketiga antara Daihatsu dengan Toyota. Platform yang digunakan untuk membentuk…

- diesel
- 1840 Jtan
- 4461 cc
Spesifikasi Toyota Land Cruiser
Exterior Toyota Land Cruiser Sebuah SUV didesain sesuai dengan Anda inginkan dan fleksibilitas yang Anda…
Kirim Pesan Anda Untuk Sales Toyota Ciamis