Harga Toyota Binjai
Harga OTR Toyota Voxy
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Toyota Voxy 2.0 | - | Rp 453.000.000 |
| | |
Harga OTR Toyota Vios
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Toyota Vios 1.5 E | Rp 285.800.000 | Rp 294.500.000 |
Toyota Vios 1.5 G | Rp 303.800.000 | Rp 317.300.000 |
Toyota Vios 1.5 G TRD | Rp 319.800.000 | Rp 333.300.000 |
New Vios E | Rp 288.600.000 | Rp 300.700.000 |
New Vios G | Rp 307.000.000 | Rp 324.000.000 |
New Vios G TRD | Rp 323.500.000 | Rp 340.200.000 |
Harga OTR Toyota Nav1
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Toyota Nav1 G | - | Rp 412.750.000 |
Toyota Nav1 V LIMITED | - | Rp 431.600.000 |
Toyota Nav1 G LUX | - | Rp 419.250.000 |
Toyota Nav1 V LIMITED LUX | - | Rp 438.100.000 |
| | |
Harga OTR Toyota Corolla Altis
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Toyota Corolla Altis 1.8 G | Rp 435.500.000 | - |
Toyota Corolla Altis 1.8 V | - | Rp 471.600.000 |
New Corolla Altis 1.8 G | Rp 455.500.000 | - |
New Corolla Altis 1.8 V | - | Rp 490.600.000 |
Harga OTR Toyota Camry
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Toyota Camry 2.5 G | - | Rp 588.000.000 |
Toyota Camry 2.5 V | - | Rp 618.800.000 |
Toyota Camry 2.5 L HYBRID | - | Rp 777.600.000 |
New Camry 2.5 G | - | Rp 614.800.000 |
New Camry 2.5 V | - | Rp 638.700.000 |
New Camry 2.5 L HYBRID | - | Rp 797.050.000 |
Harga OTR Toyota Agya
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Toyota Agya 1.0 E | Rp 123.150.000 | Rp 133.750.000 |
Toyota Agya 1.0 G | Rp 130.050.000 | Rp 140.000.000 |
Toyota Agya 1.0 G TRD | Rp 134.650.000 | Rp 144.600.000 |
Harga OTR Toyota Etios
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Toyota Etios 1.2 JX | Rp 155.600.000 | - |
Toyota Etios 1.2 E | Rp 169.600.000 | - |
Toyota Etios 1.2 E TOM`s | Rp 182.700.000 | - |
Toyota Etios 1.2 G | Rp 181.200.000 | - |
Harga OTR Toyota Yaris
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Toyota Yaris 1.5 E | Rp 237.800.000 | Rp 247.800.000 |
Toyota Yaris 1.5 G | Rp 245.900.000 | Rp 255.900.000 |
Toyota Yaris 1.5 S TRD SPORTIVO | Rp 267.700.000 | Rp 278.200.000 |
New Yaris E | Rp 240.900.000 | Rp 251.900.000 |
New Yaris G | Rp 249.000.000 | Rp 260.000.000 |
New Yaris S TRD | Rp 270.800.000 | Rp 282.300.000 |
New Yaris S TRD HEYKERS | Rp 277.800.000 | Rp 289.300.000 |
Harga OTR Toyota Calya
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Toyota Calya 1.2 E STD | Rp 137.450.000 | - |
Toyota Calya 1.2 E | Rp 140.250.000 | - |
Toyota Calya 1.2 G | Rp 145.750.000 | Rp 157.750.000 |
Harga OTR Grand New Avanza
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Grand New Avanza 1.3 E | Rp 198.800.000 | Rp 209.900.000 |
Grand New Avanza 1.3 G | Rp 217.900.000 | Rp 227,400,000 |
Grand New Avanza 1.5 G | Rp 229.800.000 | - |
Grand New Avanza 1.3 Veloz | Rp 222.400.000 | Rp 234.300.000 |
Grand New Avanza 1.5 Veloz | Rp 233.300.000 | Rp 245.200.000 |
Grand New Avanza 1.3 G BASIC | Rp 212.600.000 | - |
Harga OTR Toyota Sienta
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Toyota Sienta 1.5 E (BLACK TRIM) | Rp 239.000.000 | Rp 257.000.000 |
Toyota Sienta 1.5 G (BLACK | Rp 251,000,000 | Rp 269.000.000 |
Toyota Sienta 1.5 V (BLACK TRIM) | Rp 266.000.000 | Rp 284.000.000 |
Toyota Sienta 1.5 V (FROMAGE TRIM) | Rp 266.000.000 | Rp 284.000.000 |
Toyota Sienta 1.5 Q | - | Rp 284.000.000 |
Toyota Sienta 1.5 Q (FROMAGE TRIM) | - | Rp 304.000.000 |
Harga OTR Toyota Rush
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Toyota Rush 1.5 G LUX | Rp 253.500.000 | Rp 263.000.000 |
Toyota Rush 1.5 S TRD SPORTIVO LUX | Rp 254.600.000 | Rp 277.900.000 |
Toyota Rush 1.5 TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | Rp 267.900.000 | Rp 281.200.000 |
Toyota Rush 1.5 TRD SPORTIVO DRESS UP | Rp 268.000.000 | Rp 281.350.000 |
Toyota Rush 1.5 TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | Rp 271.350.000 | Rp 284.850.000 |
Toyota Rush 1.5 G | Rp 250.200.000 | Rp 260.200.000 |
Toyota Rush 1.5 S TRD SPORTIVO | Rp 251.600.000 | Rp 274.900.000 |
Toyota Rush 1.5 S TRD SPORTIVO ULTIMED | Rp 264.900.000 | Rp 278.200.000 |
Harga OTR Toyota Vellfire
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Toyota Vellfire 2.5 G | - | Rp 1.056.300.000 |
Toyota Vellfire 2.5 G ULTIMED | - | Rp 1.116.300.000 |
Toyota Alphard 2.5 X | - | Rp 906.150.000 |
Toyota Alphard 2.5 G | - | Rp 1.056.000.000 |
Toyota Alphard 2.5 Q | - | Rp 1.730.000.000 |
Harga OTR Toyota Innova Bensin
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Toyota Innova Bensin 2.0 G | Rp 308.700.000 | Rp 328.900.000 |
Toyota Innova Bensin 2.0 G LUX | Rp 313.100.000 | Rp 333.300.000 |
Toyota Innova Bensin 2.0 V | Rp 354.700.000 | Rp 374.500.000 |
Toyota Innova Bensin 2.0 V LUX | Rp 360.400.000 | Rp 380.200.000 |
Toyota Innova Bensin 2.0 Q | Rp 393.900.000 | Rp 414.200.000 |
Toyota Innova Bensin 2.0 Q VENTURER | Rp 404.000.000 | Rp 424.300.000 |
Harga OTR Toyota Innova Diesel
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Toyota Innova Diesel 2.4 G | Rp 338.600.000 | Rp 360.100.000 |
Toyota Innova Diesel 2.4 G LUX | Rp 343.000.000 | Rp 364.500.000 |
Toyota Innova Diesel 2.4 V | Rp 388.400.000 | Rp 408.400.000 |
Toyota Innova Diesel 2.4 V LUX | Rp 394.100.000 | Rp 414.100.000 |
Toyota Innova Diesel 2.4 Q Venturer | Rp 414.100.00 | Rp 441.700.000 |
| | |
Harga OTR Toyota New Fortuner Diesel
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Toyota New Fortuner 4X2 2.4 G LUX | Rp 479.200.000 | Rp 497.200.000 |
Toyota New Fortuner 4X2 2.4 VRZ LUX | - | Rp 527.800.000 |
Toyota New Fortuner 4X4 2.4 G LUX | - | Rp 599.700.000 |
Toyota New Fortuner 4X4 VRZ LUX | - | Rp 671.300.000 |
Toyota New Fortuner 4X2 VRZ LUX TRD | - | Rp 539.800.000 |
Toyota New Fortuner 4X2 2.4 G | Rp 475.600.000 | Rp 493.600.000 |
Toyota New Fortuner 4X2 2.4 VRZ | - | Rp 524.200.000 |
Toyota New Fortuner 4X4 2.4 G | - | Rp 596.100.000 |
Toyota New Fortuner 4X4 2.4 VRZ | - | Rp 667.700.000 |
| | |
Harga OTR Toyota New Fortuner Bnsin
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Toyota New Fortuner 4X2 2.7 SRZ LUX | - | Rp 553.800.000 |
Toyota New Fortuner 4X2 2.7 SRZ LUX TRD | - | Rp 565.800.000 |
Toyota New Fortuner 4X2 2.7 SRZ | - | Rp 550.200.000 |
Harga OTR Toyota Hiace Diesel
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Toyota Hiace 2.5 Standard | Rp 434.500.000 | - |
Toyota Hiace 2.5 Hi Grade Commuter | Rp 469.000.000 | - |
Toyota Hiace 2.5 Hi Grade Commuter LUX | Rp 646.900.000 | - |
Harga OTR Toyota FT 86
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
New FT 85 | Rp 727.200.000 | Rp 733.200.000 |
New FT 86 TRD | - | Rp 767.200.000 |
Harga OTR Toyota Land Cruiser
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Land Cruiser 200 Std Spec | - | Rp 1.939.000.000 |
Land Cruiser 200 Full Spec | - | Rp 2.272.300.000 |
Harga OTR Toyota New Agya
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
New Agya 1.0 G | Rp 137.300.000 | - |
New Agya 1.2 G | Rp 140.300.000 | Rp 153.300.000 |
New Agya 1.2 G TRD | Rp 144.700.000 | Rp 157.700.000 |
| | |
Harga OTR Toyota New Hilux
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
New Hilux S-CAB 2.0 L BNSN | Rp 211.200.000 | - |
New Hilux S-CAB 2.5 | Rp 226.600.000 | - |
New Hilux E-CAB 2.5 E 4X4 | Rp 337.750.000 | - |
New Hilux D-CAB 2.5 E 4X4 | Rp 398.050.000 | - |
New Hilux D-CAB 2.5 G 4X4 | Rp 418.950.000 | - |
New Hilux D-CAN 2.5 V 4X4 | - | Rp 453.750.000 |
Harga OTR Toyota New Dyna
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
New Dyna 110 ST 4X2 | Rp 279.850.000 | - |
New Dyna 110 ST LONG 4X2 | Rp 288.450.000 | - |
New Dyna 110 BUS 4X2 | Rp 286.750.000 | - |
New Dyna 110 BUS LONG 4X2 | Rp 298.650.000 | - |
New Dyna 110 FT 4X2 | Rp 312.650.000 | - |
New Dyna 110 FT LONG 4X2 | Rp 323,650.000 | - |
New Dyna 110 ET 4X2 | Rp 320.100.000 | - |
New Dyna 130 XT 4X2 | Rp 332.350.000 | - |
New Dyna 130 XT LONG 4X2 | Rp 342.550.000 | - |
New Dyna 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 | Rp 343.050.000 | - |
New Dyna 130 XT BUS LONG 4X2 | Rp 333.950.000 | - |
New Dyna 130 HT EKPEDISI 4X2 | Rp 349.950.000 | - |
New Dyna 130 HT LONG EKSPEDISI 4X2 | Rp 349.950.000 | - |
New Dyna 130 LHT LONG EKSPEDISI HI-GEAR 4X2 | Rp 350.450.000 | - |
New Dyna 130 HT HI-GEAR 4X2 | Rp 340.150.000 | - |
New Dyna 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 | Rp 342.650.000 | - |
New Dyna 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 | Rp 362.650.000 | - |
New Dyna 130 HT 4X2 | Rp 337.550.000 | - |
Simulasi Kredit : Konsultasikan secara langsung dengan Sales Toyota Binjai rekomendasi Mobil-Pedia.Com mengenai rincian perhitungan kredit Toyota mobil.
Alamat Dealer Toyota Binjai
AUTO2000 MEDAN-BINJAI
Jl.Medan Binjai Km 16.7 Desa Sei Semayang Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang 20351
5 hal yang sebaiknya ditanyakan ke marketing dealer Toyota Binjai sebelum anda berniat untuk melakukan pembelian unit mobil baru :
- Tanyakan tentang daftar harga mobil toyota binjai tipe terbaru yang meliputi harga OTR, harga cash/tunai dan harga kredit mobil baru toyota binjai di Binjai dan wilayah sekitarnya, karena biasanya tiap daerah berbeda-beda.
- Dapatkan info lengkap mobil toyota binjai yang mencangkup DP murah, angsuran ringan, diskon besar, hadiah langsung, bonus pembelian mobil, program promo bulanan dari dealer toyota binjai atau cashback dari marketing.
- Untuk proses pembelian kredit mudah dan cepat mobil toyota binjai, tanyakan tentang info simulasi kredit, sesuaikan TDP dan angsuran secara fleksibel menurut kemampuan anda, pilihlah kredit dengan uang muka dan tenor yang sesuai dan masuk dalam hitungan anda.
- Pastikan ketersediaan unit sesuai warna pilihan anda, apakah harus indent terlebih dahulu atau unit sudah tersedia di dealer toyota binjai.
- Jika senggang, tanyakan kepada marketing mengenai test drive, buatlah janji dengan marketing untuk melakukan test drive di dealer toyota binjai, cocokan dengan waktu luang anda.
Kirim Pesan Anda Untuk Sales Toyota Binjai