Kontak Sales Dealer Daihatsu Majalengka
- Daihatsu, Majalengka
- Dilihat: 1281 kali bulan ini
- Tayang: 15 Oktober 2017 - 15 Oktober 2021
Sales Dealer Daihatsu Majalengka

DIKA LESTARI
Sales executive
ASTRA INTERNATIONAL DAIHATSU
No HP/Telp | 085294609000 |
087717769159 | |
Pin BBM | D747925D |
085294609000 | |
[email protected] | |
Area Penjualan | Cirebon dan Wil III dan kabupaten |
Promo Daihatsu Majalengka
ADDB ADDM
OTR Tenor Angsuran Bayar 1 Angsuran Bayar 1
SIGRA 1.0 D MT
113,900,000 12 7,440,000 36,320,000 7,380,000 43,700,000
113,900,000 24 4,140,000 36,420,000 4,100,000 40,520,000
113,900,000 36 2,990,000 36,770,000 2,960,000 39,730,000
113,900,000 48 2,490,000 36,870,000 2,460,000 39,330,000
113,900,000 60 2,240,000 36,970,000 2,210,000 39,180,000
SIGRA 1.0 M MT
122,800,000 12 8,020,000 38,990,000 7,960,000 46,950,000
122,800,000 24 4,460,000 39,090,000 4,420,000 43,510,000
122,800,000 36 3,220,000 39,440,000 3,190,000 42,630,000
122,800,000 48 2,680,000 39,540,000 2,650,000 42,190,000
122,800,000 60 2,420,000 39,640,000 2,380,000 42,020,000
SIGRA 1.2 X MT
132,150,000 12 8,580,000 41,795,000 8,510,000 50,305,000
132,150,000 24 4,770,000 41,895,000 4,720,000 46,615,000
132,150,000 36 3,450,000 42,245,000 3,410,000 45,655,000
132,150,000 48 2,870,000 42,345,000 2,840,000 45,185,000
132,150,000 60 2,590,000 42,445,000 2,550,000 44,995,000
SIGRA 1.2 X MT DLX
137,650,000 12 8,930,000 43,445,000 8,860,000 52,305,000
137,650,000 24 4,970,000 43,545,000 4,920,000 48,465,000
137,650,000 36 3,590,000 43,895,000 3,550,000 47,445,000
137,650,000 48 2,990,000 43,995,000 2,950,000 46,945,000
137,650,000 60 2,700,000 44,095,000 2,660,000 46,755,000
SIGRA 1.2 X AT
144,950,000 12 9,410,000 45,635,000 9,330,000 54,965,000
144,950,000 24 5,230,000 45,735,000 5,180,000 50,915,000
144,950,000 36 3,780,000 46,085,000 3,740,000 49,825,000
144,950,000 48 3,150,000 46,185,000 3,110,000 49,295,000
144,950,000 60 2,840,000 46,285,000 2,800,000 49,085,000
SIGRA 1.2 X AT DLX
150,450,000 12 9,760,000 47,285,000 9,680,000 56,965,000
150,450,000 24 5,430,000 47,385,000 5,380,000 52,765,000
150,450,000 36 3,920,000 47,735,000 3,880,000 51,615,000
150,450,000 48 3,270,000 47,835,000 3,230,000 51,065,000
150,450,000 60 2,950,000 47,935,000 2,900,000 50,835,000
SIGRA 1.2 R MT
138,050,000 12 8,960,000 43,565,000 8,890,000 52,455,000
138,050,000 24 4,980,000 43,665,000 4,930,000 48,595,000
138,050,000 36 3,600,000 44,015,000 3,560,000 47,575,000
138,050,000 48 3,000,000 44,115,000 2,960,000 47,075,000
138,050,000 60 2,700,000 44,215,000 2,660,000 46,875,000
SIGRA 1.2 R MT DLX
141,850,000 12 9,200,000 44,705,000 9,130,000 53,835,000
141,850,000 24 5,120,000 44,805,000 5,070,000 49,875,000
141,850,000 36 3,700,000 45,155,000 3,660,000 48,815,000
141,850,000 48 3,080,000 45,255,000 3,040,000 48,295,000
141,850,000 60 2,780,000 45,355,000 2,740,000 48,095,000
SIGRA 1.2 R AT
150,850,000 12 9,790,000 47,405,000 9,710,000 57,115,000
150,850,000 24 5,440,000 47,505,000 5,390,000 52,895,000
150,850,000 36 3,930,000 47,855,000 3,890,000 51,745,000
150,850,000 48 3,280,000 47,955,000 3,240,000 51,195,000
150,850,000 60 2,950,000 48,055,000 2,910,000 50,965,000
SIGRA 1.2 R AT DLX
154,650,000 12 10,030,000 48,545,000 9,950,000 58,495,000
154,650,000 24 5,580,000 48,645,000 5,530,000 54,175,000
154,650,000 36 4,030,000 48,995,000 3,990,000 52,985,000
154,650,000 48 3,360,000 49,095,000 3,320,000 52,415,000
154,650,000 60 3,030,000 49,195,000 2,980,000 52,175,000
NOTE:
Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis
Bayar Pertama ADDM meliputi DP, administrasi, fidusia, polis, dan angsuran pertama
Asuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan
Asuransi Kendaraan All Risk
Paket dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Harga Daihatsu Majalengka
Simulasi Kredit : Konsultasikan secara langsung dengan Sales Daihatsu Majalengka rekomendasi Mobil-Pedia.Com mengenai rincian perhitungan kredit Daihatsu mobil.
Alamat Dealer Daihatsu Majalengka
ASTRA INTERNATIONAL DAIHATSU
Jl.Ahmad Yani no.14 Jatiwangi Majalengka
5 hal yang sebaiknya ditanyakan ke marketing dealer Daihatsu Majalengka sebelum anda berniat untuk melakukan pembelian unit mobil baru :
- Tanyakan tentang daftar harga mobil daihatsu majalengka tipe terbaru yang meliputi harga OTR, harga cash/tunai dan harga kredit mobil baru daihatsu majalengka di Majalengka dan wilayah sekitarnya, karena biasanya tiap daerah berbeda-beda.
- Dapatkan info lengkap mobil daihatsu majalengka yang mencangkup DP murah, angsuran ringan, diskon besar, hadiah langsung, bonus pembelian mobil, program promo bulanan dari dealer daihatsu majalengka atau cashback dari marketing.
- Untuk proses pembelian kredit mudah dan cepat mobil daihatsu majalengka, tanyakan tentang info simulasi kredit, sesuaikan TDP dan angsuran secara fleksibel menurut kemampuan anda, pilihlah kredit dengan uang muka dan tenor yang sesuai dan masuk dalam hitungan anda.
- Pastikan ketersediaan unit sesuai warna pilihan anda, apakah harus indent terlebih dahulu atau unit sudah tersedia di dealer daihatsu majalengka.
- Jika senggang, tanyakan kepada marketing mengenai test drive, buatlah janji dengan marketing untuk melakukan test drive di dealer daihatsu majalengka, cocokan dengan waktu luang anda.
Spesifikasi Mobil Daihatsu

- bensin
- 112 Jtan
- 1298 - 1495 cc
Spesifikasi Daihatsu Gran Max PickUp
Exterior Daihatsu Grand Max PU Desain gaya dengan bodi aerodinamis dan aman untuk pengemudi. Chassis…

- bensin
- 186 Jtan
- 1495 cc
Spesifikasi Daihatsu Terios
Exterior Daihatsu Terios The New Terios kini hadir dengan desain eksterior baru yang lebih stylish,…

- bensin
- 167 Jtan
- 1495 cc
Spesifikasi Daihatsu Luxio
Exterior Daihatsu Luxio Nikmati kesempurnaan keluarga bersama Luxio. Desain lebih mewah dan elegan. New Head…
Kirim Pesan Anda Untuk Sales Daihatsu Majalengka