Kontak Sales Dealer Daihatsu Depok
- Daihatsu, Depok
- Dilihat: 1540 kali bulan ini
- Tayang: 18 Mei 2020 - 18 November 2020
Sales Dealer Daihatsu Depok

AISYAH DIAS AMALIA
Marketing Executive
ARMADA AUTO TARA DEPOK
No HP/Telp | 085776948952 |
085776948952 | |
[email protected] | |
ID Line | aisahdaml |
Web | dealerdaihatsujakarta.com |
Area Penjualan | JABODETABEK |
Promo Daihatsu Depok
DAPATKAN MOBIL DAIHATSU IMPIAN ANDA SEKARANG JUGA!!!
BOOKING UNIT SEKARANG CUMA 500RIBU!!!
- ALL NEW TERIOS DP 29JUTAAN
- GRAND NEW XENIA DP 10JUTAAN
- NEW SIRION MC DP 25JUTAAN
- SIGRA MC DP 15JUTAAN
- AYLA FACELIFT DP 14JUTAAN
- GRANMAX MINIBUS - PICKUP DP 20JUTAAN
- LUXIO DP 3JUTAAN
Keunggulan Kami Sales DAIHATSU DEPOK :
DP minim special
Angsuran super ringan
Harga Termurah
Data Bisa Dijemput
Pelayanan yang Bersahabat dan berpengalaman
Data dibantu (Approved)
Banyak Promo
Banyak Bonus Aksesoris
Melayani Pembelian Cash, Credit dan Tukar tambah semua merk.
Saya Siap membantu Anda Untuk memenuhi segala kebutuhan Mobil
HUBUNGI
AISYAH
085776948952
Harga Daihatsu Depok
ALL NEW TERIOS | DKI | TANGGERANG | BEKASI | DEPOK-BOGOR |
ALL NEW TERIOS X MT E4 | 211,800,00 | 212,350,000 | 215,600,000 | 217,100,000 |
ALL NEW TERIOS X MT DELUXE E4 | 221,800,000 | 222,350,000 | 225,600,000 | 227,100,000 |
ALL NEW TERIOS X AT DELUXE E4 | 231,800,000 | 232,350,000 | 236,100,000 | 237,600,000 |
ALL NEW TERIOS R MT E4 | 244,500,000 | 245,300,000 | 250,050,000 | 251,550,000 |
ALL NEW TERIOS R MT DELUXE E4 | 254,500,000 | 255,300,000 | 260,050,000 | 261,550,000 |
ALL NEW TERIOS R AT E4 | 254,500,000 | 255,300,000 | 260,450,000 | 261,950,000 |
ALL NEW TERIOS R AT DELUXE E4 | 264,500,000 | 265,300,000 | 270,450,000 | 271,950,000 |
ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM E4 | 256,400,000 | 257,200,000 | 261,950,000 | 263,450,000 |
ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM E4 | 266,400,000 | 267,200,000 | 272,350,000 | 273,850,000 |
GRAND NEW XENIA | DKI | TANGGERANG | BEKASI | DEPOK-BOGOR |
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD | 194,250,000 | 193,850,000 | 199,000,000 | 199,000,000 |
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 DLX | 206,200,000 | 205,800,000 | 210,950,000 | 210,950,000 |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 STD | 205,150,000 | 204,750,000 | 209,900,000 | 209,900,000 |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 DLX | 218,050,000 | 217,650,000 | 222,800,000 | 222,800,00 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 STD | 205,650,000 | 205,250,000 | 208,800,000 | 208,800,000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 DLX | 217,450,000 | 217,050,000 | 220,600,000 | 220,600,000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 STD | 216,550,000 | 216,150,000 | 219,700,000 | 219,700,000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 DLX | 228,450,000 | 228,050,000 | 231,600,000 | 231,600,000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.5 DLX | 227,250,000 | 226,850,000 | 230,400,000 | 230,400,000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.5 DLX 21 | 238,150,000 | 237,750,000 | 241,300,000 | 241,300,000 |
NEW SIRION | DKI | TANGGERANG | BEKASI | DEPOK-BOGOR |
NEW SIRION STD MT E4 | 200,100,000 | 200,900,000 | 201,075,000 | 201,075,000 |
NEW SIRION STD AT MC E4 | 214,850,000 | 216,650,000 | 215,725,000 | 215,725,000 |
NEW AYLA MC | DKI | TANGGERANG | BEKASI | DEPOK-BOGOR |
NEW AYLA 1.0 D MT MC | 102,150,000 | 106,600,000 | 104,950,000 | 105,950,000 |
NEW AYLA 1.0 D+ MT MC | 114,350,000 | 118,850,000 | 117,200,000 | 118,200,000 |
NEW AYLA 1.0 X MT MC | 125,150,000 | 129,950,000 | 128,000,000 | 129,000,000 |
NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC | 132,500,000 | 137,000,000 | 135,350,000 | 136,350,000 |
NEW AYLA 1.0 X AT MC | 134,200,000 | 138,700,000 | 137,100,000 | 138,100,000 |
NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC | 141,550,000 | 146,050,000 | 144,400,000 | 145,400,000 |
NEW AYLA 1.2 X MT MC | 136,450,000 | 139,950,000 | 139,300,000 | 140,300,000 |
NEW AYLA 1.2 X AT MC | 146,450,000 | 149,950,000 | 149,350,000 | 150,350,000 |
NEW AYLA 1.2 R MT MC | 143,400,000 | 146,900,000 | 146,250,000 | 147,250,000 |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC | 147,400,000 | 150,900,000 | 150,250,000 | 151,250,000 |
NEW AYLA 1.2 R AT MC | 155,900,000 | 159,400,000 | 158,800,000 | 159,800,000 |
NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC | 159,900,000 | 163,400,000 | 162,800,000 | 163,800,000 |
SIGRA MC | DKI | TANGGERANG | BEKASI | DEPOK-BOGOR |
SIGRA 1.0 D MT MC | 119,950,000 | 122,750,000 | 123,000,000 | 123,000,000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | 129,900,000 | 133,150,000 | 133,400,000 | 133,400,000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | 139,250,000 | 142,500,000 | 142,750,000 | 142,750,000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 144,750,000 | 148,000,000 | 148,250,000 | 148,250,000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | 152,050,000 | 155,300,000 | 155,550,000 | 155,550,000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 157,550,000 | 160,800,000 | 161,050,000 | 161,050,000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | 145,650,000 | 148,900,000 | 149,150,000 | 149,150,000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 149,450,000 | 152,700,000 | 152,950,000 | 152,950,000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | 158,450,000 | 161,700,000 | 161,950,000 | 161,950,000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 162,250,000 | 165,500,000 | 165,750,000 | 165,750,000 |
LUXIO | DKI | TANGGERANG | BEKASI | DEPOK-BOGOR |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 203,700,000 | 204,700,000 | 207,950,000 | 207,950,000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 | 237,400,000 | 238,400,000 | 240,150,000 | 240,150,000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 221,850,000 | 222,850,000 | 226,100,000 | 226,100,000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 232,950,000 | 233,950,000 | 237,200,000 | 237,200,000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | 214,850,000 | 215,850,000 | 219,100,000 | 219,100,000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | 256,065,000 | 257,065,000 | 260,315,000 | 260,315,000
|
GRANMAX MB DAN BV | DKI | TANGGERANG | BEKASI | DEPOK-BOGOR |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | 154,025,000 | 154,825,000 | 155,550,000 | 155,550,000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 158,125,000 | 158,925,000 | 159,650,000 | 159,650,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 171.875,000 | 172,675,000 | 173,000,000 | 173,000,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 178,275,000 | 179,075,000 | 179,400,000 | 179,400,000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 | 187,875,000 | 188,675,000 | 189,900,000 | 189,900,000 |
GRAN MAX PU DAN BOX | DKI | TANGGERANG | BEKASI | DEPOK-BOGOR |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 141,400,000 | 148,200,000 | 146,750,000 | 146,750,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | 161,800,000 | 168,600,000 | 164,150,000 | 164,150,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 163,400,000 | 170,200,000 | 165,750,000 | 165,750,000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 141,400,000 | 148,200,000 | 146,750,000 | 146,750,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | 161,800,000 | 168,600,000 | 164,150,000 | 164,150,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | 163,400,000 | 170,200,000 | 165,750,000 | 165,750,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4 | 146,100,000 | 152,900,000 | 151,350,000 | 151,350,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT FH E4 | 166,500,000 | 173,300,000 | 168,850,000 | 168,850,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | 168,100,000 | 174,900,000 | 170,450,000 | 170,450,000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W FH E4 | 146,100,000 | 152,900,000 | 151,350,000 | 151,350,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT FH E4 | 166,500,000 | 173,300,000 | 168,850,000 | 168,850,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM FH E4 | 168,100,000 | 174,900,000 | 170,450,000 | 170,450,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH E4 | 153,100,000 | 159,900,000 | 158,350,000 | 158,350,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH E4 | 173,500,000 | 180,300,000 | 175,850,000 | 175,850,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | 175,100,000 | 181,900,000 | 177,450,000 | 177,450,000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | 139,900,000 | 146,700,000 | 145,250,000 | 145,250,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | 160,300,000 | 167,100,000 | 162,650,000 | 162,650,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 161,900,000 | 168,700,000 | 164,250,000 | 164,250,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD GL E4 | 144,600,000 | 151,400,000 | 149,850,000 | 149,850,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT GL E4 | 165,000,000 | 171,800,000 | 167,350,000 | 167,350,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4 | 166,600,000 | 173,400,000 | 168,950,000 | 168,950,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 GL E4 | 151,100,000 | 157,900,000 | 156,350,000 | 156,350,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT GL E4 | 171,500,000 | 178,300,000 | 173,850,000 | 173,850,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4 | 173,100,000 | 179,900,000 | 175,450,000 | 175,450,000 |
Simulasi Kredit : Konsultasikan secara langsung dengan Sales Daihatsu Depok rekomendasi Mobil-Pedia.Com mengenai rincian perhitungan kredit Daihatsu mobil.
Alamat Dealer Daihatsu Depok
ARMADA AUTO TARA DEPOK
Jl. Margonda Raya Kelurahan No.12A, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16423
Rekomendasi Marketing Dealer Kota Depok :
HONDA MITSUBISHI TOYOTA CHEVROLET DATSUN FORD ISUZU KIA MAZDA NISSAN SUZUKI WULING
5 hal yang sebaiknya ditanyakan ke marketing dealer Daihatsu Depok sebelum anda berniat untuk melakukan pembelian unit mobil baru :
- Tanyakan tentang daftar harga mobil daihatsu depok tipe terbaru yang meliputi harga OTR, harga cash/tunai dan harga kredit mobil baru daihatsu depok di Depok dan wilayah sekitarnya, karena biasanya tiap daerah berbeda-beda.
- Dapatkan info lengkap mobil daihatsu depok yang mencangkup DP murah, angsuran ringan, diskon besar, hadiah langsung, bonus pembelian mobil, program promo bulanan dari dealer daihatsu depok atau cashback dari marketing.
- Untuk proses pembelian kredit mudah dan cepat mobil daihatsu depok, tanyakan tentang info simulasi kredit, sesuaikan TDP dan angsuran secara fleksibel menurut kemampuan anda, pilihlah kredit dengan uang muka dan tenor yang sesuai dan masuk dalam hitungan anda.
- Pastikan ketersediaan unit sesuai warna pilihan anda, apakah harus indent terlebih dahulu atau unit sudah tersedia di dealer daihatsu depok.
- Jika senggang, tanyakan kepada marketing mengenai test drive, buatlah janji dengan marketing untuk melakukan test drive di dealer daihatsu depok, cocokan dengan waktu luang anda.
Spesifikasi Mobil Daihatsu

- bensin
- 112 Jtan
- 1298 - 1495 cc
Spesifikasi Daihatsu Gran Max PickUp
Exterior Daihatsu Grand Max PU Desain gaya dengan bodi aerodinamis dan aman untuk pengemudi. Chassis…

- bensin
- 186 Jtan
- 1495 cc
Spesifikasi Daihatsu Terios
Exterior Daihatsu Terios The New Terios kini hadir dengan desain eksterior baru yang lebih stylish,…

- bensin
- 167 Jtan
- 1495 cc
Spesifikasi Daihatsu Luxio
Exterior Daihatsu Luxio Nikmati kesempurnaan keluarga bersama Luxio. Desain lebih mewah dan elegan. New Head…
Kirim Pesan Anda Untuk Sales Daihatsu Depok