
Daihatsu Terios 2023 Tulungagung
Harga Mobil Daihatsu Terios di Tulungagung baru tersedia dalam daftar harga Rp 254,1 Jutaan hingga 299,5 Jutaan. Mobil baru ini tersedia dalam 7 warna, 7 varian, dan 2 opsi transmisi: Manual dan Automatic di Tulungagung. Angsuran/Cicilan bulanan terendah dimulai dari Rp 4,6 Jutaan serta tenor maksimal hingga 60x.
Harga mulai | Rp 254.100.000 |
---|---|
DP Kredit Mulai | Rp 50,8 Jutaan (simulasi) |
Cicilan Kredit Mulai | Rp 4,6 Jutaan (simulasi) |
Suku Bunga Flat | 0 % |
Tenor Kredit Hingga | 5 Tahun |
Simulasi Kredit Daihatsu Terios : Silahkan konsultasikan gratis secara langsung dengan sales daihatsu tulungagung rekomendasi Mobil-Pedia.Com mengenai rincian perhitungan kredit daihatsu mobil.
Daftar Harga Daihatsu Terios 2023 di Tulungagung
Type | Harga |
---|---|
Terios 1.5 X IDS M/T | Rp 254.100.000 |
Terios 1.5 X DLX IDS M/T | Rp 264.100.000 |
Terios 1.5 X DLX IDS A/T | Rp 274.200.000 |
Terios 1.5 R IDS M/T | Rp 277.900.000 |
Terios 1.5 R IDS A/T | Rp 289.400.000 |
Terios 1.5 R LDX IDS M/T | Rp 288.000.000 |
Terios 1.5 R LDX IDS A/T | Rp 299.500.000 |
Daftar Harga tertulis diatas merupakan harga on the road dan Belum Termasuk Diskon/Potongan Harga, asuransi, aksesoris tambahan dan sebagainya.
Ingin DP / Angsuran Suka-suka?
Silahkan konsultasikan dengan sales dealer Daihatsu Tulungagung rekomendasi Mobil-Pedia.Com untuk DP dan Angsuran sesuai budget Anda.

Spesifikasi
Tipe Mobil | SUV |
---|---|
Transmisi | Manual dan Automatic |
Kapasitas Mesin | 1496 cc |
Bahan Bakar | Bensin dan Diesel |
Kaps Penumpang | 7 Kursi |
Promo Terkait
belum ada info promo terbaru. hubungi sales