
Daihatsu Sigra 2023 Pati
Harga Mobil Daihatsu Sigra di Pati baru tersedia dalam daftar harga Rp 128,8 Jutaan hingga 172,1 Jutaan. Mobil baru ini tersedia dalam 7 warna, 8 varian, dan 2 opsi transmisi: Manual dan Automatic di Pati. Angsuran/Cicilan bulanan terendah dimulai dari Rp 2,3 Jutaan serta tenor maksimal hingga 60x.
Harga mulai | Rp 128.750.000 |
---|---|
DP Kredit Mulai | Rp 25,8 Jutaan (simulasi) |
Cicilan Kredit Mulai | Rp 2,3 Jutaan (simulasi) |
Suku Bunga Flat | 0 % |
Tenor Kredit Hingga | 5 Tahun |
Simulasi Kredit Daihatsu Sigra : Silahkan konsultasikan gratis secara langsung dengan sales daihatsu pati rekomendasi Mobil-Pedia.Com mengenai rincian perhitungan kredit daihatsu mobil.
Daftar Harga Daihatsu Sigra 2023 di Pati
Type | Harga |
---|---|
Sigra 1.2 R DLX M/T | Rp 159.100.000 |
Sigra 1.2 R DLX A/T | Rp 172.100.000 |
Sigra 1.2 R M/T | Rp 155.300.000 |
Sigra 1.2 R A/T | Rp 168.300.000 |
Sigra 1.2 X M/T | Rp 148.800.000 |
Sigra 1.2 X A/T | Rp 161.900.000 |
Sigra 1.0 M M/T | Rp 139.250.000 |
Sigra 1.0 D M/T | Rp 128.750.000 |
Daftar Harga tertulis diatas merupakan harga on the road dan Belum Termasuk Diskon/Potongan Harga, asuransi, aksesoris tambahan dan sebagainya.
Ingin DP / Angsuran Suka-suka?
Silahkan konsultasikan dengan sales dealer Daihatsu Pati rekomendasi Mobil-Pedia.Com untuk DP dan Angsuran sesuai budget Anda.

Spesifikasi
Tipe Mobil | MPV |
---|---|
Transmisi | Manual dan Automatic |
Kapasitas Mesin | 1000 cc |
Bahan Bakar | Bensin |
Kaps Penumpang | 7 Kursi |
Promo Terkait
belum ada info promo terbaru. hubungi sales