Daihatsu Rocky 2024 Depok
Harga Mobil Daihatsu Rocky di Depok baru tersedia dalam daftar harga Rp 216,1 Jutaan hingga 277,3 Jutaan. Mobil baru ini tersedia dalam 7 warna, 18 varian, dan 1 opsi transmisi: Manual di Depok. Angsuran/Cicilan bulanan terendah dimulai dari Rp 3,9 Jutaan serta tenor maksimal hingga 60x.
Harga mulai | Rp 216.050.000 |
---|---|
DP Kredit Mulai | Rp 43,2 Jutaan (simulasi) |
Cicilan Kredit Mulai | Rp 3,9 Jutaan (simulasi) |
Suku Bunga Flat | 0 % |
Tenor Kredit Hingga | 5 Tahun |
Simulasi Kredit Daihatsu Rocky : Silahkan konsultasikan gratis secara langsung dengan sales daihatsu depok rekomendasi Mobil-Pedia.Com mengenai rincian perhitungan kredit daihatsu mobil.
Type | Harga |
---|---|
Rocky 1.2 M M/T | Rp 216.050.000 |
Rocky 1.2 X M/T | Rp 227.800.000 |
Rocky 1.2 X A/T | Rp 245.700.000 |
Rocky 1.0 R TC A/T | Rp 265.700.000 |
Rocky 1.0 R TC SC M/T | Rp 216.050.000 |
Rocky 1.0 R TC SC A/T | Rp 267.200.000 |
Rocky 1.0 R TC TT M/T | Rp 253.200.000 |
Rocky 1.0 R TC TT A/T | Rp 268.200.000 |
Rocky 1.0 R TC TT SC M/T | Rp 254.200.000 |
Rocky 1.0 R TC TT SC A/T | Rp 277.300.000 |
Rocky 1.0 R TC ADS M/T | Rp 258.800.000 |
Rocky 1.0 R TC ADS A/T | Rp 273.800.000 |
Rocky 1.0 R TC ADS SC M/T | Rp 260.300.000 |
Rocky 1.0 R TC ADS SC A/T | Rp 275.300.000 |
Rocky 1.0 R TC ADS TT M/T | Rp 261.300.000 |
Rocky 1.0 R TC ADS TT A/T | Rp 276.300.000 |
Rocky 1.0 R TC ASA A/T | Rp 275.600.000 |
Rocky 1.0 R ASA SC A/T | Rp 277.100.000 |
Daftar Harga tertulis diatas merupakan harga on the road dan Belum Termasuk Diskon/Potongan Harga, asuransi, aksesoris tambahan dan sebagainya.
Ingin DP / Angsuran Suka-suka?
Silahkan konsultasikan dengan sales dealer Daihatsu Depok rekomendasi Mobil-Pedia.Com untuk DP dan Angsuran sesuai budget Anda.
Tipe Mobil | SUV |
---|---|
Transmisi | Manual |
Kapasitas Mesin | 998 - 1198 cc |
Bahan Bakar | Bensin |
Kaps Penumpang | 5 Kursi |
Promo Terkait
belum ada info promo terbaru. hubungi sales