Exterior Daihatsu Luxio
Nikmati kesempurnaan keluarga bersama Luxio. Desain lebih mewah dan elegan.
New Head Lamp
Desain baru lampu utama Daihatsu Luxio menggunakan HID lamp yang jauh lebih terang dan mewah.
Interior Daihatsu Luxio
Kabin yang lega dengan tiga baris tempat duduk (tipex). Desain dashboard tipe x dengan two tone dashboard dengan ornamen pada center cluster.
Kabin Lega
Kabin penumpang yang luas dengan kursi pada baris kedua dapat digeser (sliding seat). Tambahan fitur sandaran tangan pada kursi baris ke dua dan ke tiga membuat penumpang lebih nyaman.
Vidio Review Daihatsu Luxio
Berikut ini adalah official video Daihatsu Luxio yang menampilkan keunggulan utama serta fitur dari mobil Daihatsu ini :
Spesifikasi Daihatsu Luxio
D M/T | X M/T | X A/T | |
---|---|---|---|
Mesin | |||
Tipe Mesin | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | ||
Kapasitas Silinder | 1495 cc | ||
Suplay Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection ) | ||
Diameter x Langkah | 72,0 x 91,8 mm | ||
Daya Maksimum | 97 PS/ 6000rpm | ||
Torsi Maksimum | 1,37Kg.m / 4400rpm | ||
Transmisi | Manual, 5 kecepatan | Otomatis, 4 kecepatan | |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||
Dimensi | |||
P x L x T | 4.215 x 1.710 x 1.915 mm | ||
Jarak Sumbu roda | 2650 mm | ||
Jarak Terendah | 180 mm | ||
Berat | 1290 / 1810 kg | 1320 / 1840 kg | 1330 / 1850 kg |
Min. Turning radius | 5.2 | ||
Ukuran Ban | 195/65 R15 | ||
Kapasitas tangki | 43 liter | ||
Suspensi | |||
Suspensi depan | McPherson Struts dengan per keong dan stabilizer | ||
Suspensi Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | ||
Rem Depan | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster | ||
Rem Belakang | Drums, leading | ||
Fitur | |||
Keamanan |
| ||
Kenyamanan |
|
Tipe Mesin | |
Transmisi | |
Kapasitas Mesin | |
Jumlah Silinder | 0 |
Daya Maksimum | |
Torsi Maksimum | |
Bahan Bakar |
Tipe Mesin | |
Transmisi | |
Kapasitas Mesin | |
Jumlah Silinder | 0 |
Daya Maksimum | |
Torsi Maksimum | |
Bahan Bakar |